Website last updated: 22 Feb 2012 @ 13:16

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
1 Shaun NEWBROOK Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 1 7.1
2 James WOOD Defender 18 1 0 2 0 0 0 6.9
3 Craig MALLEY Midfield 15 0 0 3 0 0 1 6.5
4 Alan PEGRAM (Capt) Midfield 25 0 0 7 0 0 0 6.7
5 Dean WRIGHT Defender 11 1 0 0 0 0 3 6.6
6 Gary TAYLOR Centre Half 25 0 0 1 0 0 1 6.7
7 Craig WATSON Midfield 15 1 2 4 0 0 1 6.7
8 Gary DADD Midfield 11 4 0 1 0 1 0 5.6
9 Ray OSHIN Forward 25 1 1 12 0 0 2 6.6
10 Channon NORTH Forward 17 4 2 8 0 0 0 6.4
11 Ross PHILLIPS Centre Half 14 0 0 2 0 0 4 6.9
12 Carl THORP Defender 10 2 0 2 0 0 2 6.9
13 Kevin DUNCAN Goalkeeper 1 0 0 0 0 0 0 7.0
14 Chris DOUGLAS Midfield 5 4 0 0 0 0 0 6.5
15 Chris MORRIS Striker 9 4 1 1 0 0 0 5.5
16 Christoper McDONALD Forward 15 2 0 9 0 0 0 6.8
17 Daniel GRAY Forward 7 2 0 0 2 0 1 7.1
18 Dean PATTON Attacking Midfielder 10 7 0 1 0 0 0 6.5
19 Gary NEWBROOK Midfielder 3 2 0 0 0 0 0 6.0
20 Kristian WILKINSON Midfield 14 8 0 1 0 0 0 6.3
21 Michael CARR Defender 5 1 0 0 0 0 0 6.8
22 Ryan BURTON Midfield 15 8 0 0 0 0 0 6.5
23 Simon JACOBS Forward 1 1 0 0 0 0 0 6.0
24 Zachary GORDON Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
25 Dean HELENS Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.0
26 Sean SWEENEY Forward 3 1 0 6 0 0 2 8.3
27 Lee BURRELL (out on loan) Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0.0
28 Adam BELL Midfield 6 1 0 2 0 0 1 7.3
28 Craig ARMSTRONG Midfield 13 0 0 4 0 0 3 7.0
28 Liam CLARK Forward 14 1 0 7 0 0 1 6.4
34 Barrie SMITH Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
36 Stephen COCKBURN Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | 199576 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.